|
MORS subst | verse 378 / prose 431 | |
| LAETVS-E Dan 4 | hisce vacat ; vitam | mors abstulit . illi | plurima natorum |
| VALLA-L gesta 2, 9, 22 | Nec omnes gladio | mors absumebat , sed etiam aqua |
| PETRARCA buc 6 | Segnior haud gregibus | mors ac lupus ingruat albis |
| ERASMVS ench 8,4 | deum , ne tibi | mors accidat praematura , et non |
| PETRARCA buc 11 | arte reverti ; | | Mors adimit curas , mors omnia |
| ERASMVS ench 8,20 | Quid enim inaequalius quam | mors aeterna et uita immortalis |
| POGGIO hist Flor 8 | Eugenii Philippi -que | mors . Alphonsus Neapolitanus Rex in |
| PETRARCA buc 7 | | Contigerat ; | mors alterius certamen utrinque | Conclusit |
| VIDA Christias 4,889 | ubi soluerit artus | | mors anima , uos stelligera pater |
| ERASMVS ench 8,5 | multo magis formidanda | mors animae . Horres uenenum uisibile |
| LAETVS-E Dan 9 | praecipue vero geminat | mors aspera luctus | Et fatum |
| LAETVS-E Dan 10 | perculta reuersum | Insidijs | mors atra rapit : thalamos -que |
| POGGIO hist Flor 4 | sed belli molem ejus | mors avertit . Post Roberti discessum |
| LAETVS-E Marg 4 p.99 | blanda potentia . cum | mors | Auferet e medio iuuenem |
| MORVS Vtopia 142 | est , nisi aut | mors , aut morbus impediat . id |
| SASCERIDES odae 9,5 | Me propter moreris : | mors breuis haec tua | Vita |
| PETRARCA buc 11 | Mors roseos artus , | mors candida colla genas -que |
| SASCERIDES odae 6,13 | tumulus , nec sera | mors canet , | Nec quicunque ruunt |
| ERASMVS ench 8,5 | oculis repraesentatur . repraesentatur | mors capitis . Excute te intus |
| BRVNI hist 2,84 | omnis renovatus : pontificis | mors , Caroli adventus , proelium adversus |
| LAETVS-E Dan 2 | | Sit tibi | mors Christi pretio : sint vulnera |
| ERASMVS moria 66 | repraesentatur . Repraesentatur autem | mors Christi , quam domitis , exstinctis |
| ERASMVS ench 6,2 | impetum eius fregit | mors Christi . Tantum calcaneo insidiatur |
| LAETVS-E Christ 122 | imperatorem -que Romanorum , | mors circa haec tempora absumpsit |
| LAETVS-E Dan 6 | talis | fortibus est | mors clara viris , quacunque manu |
| PETRARCA buc 8 | servilem libera vitam | | Mors claudat ; memor usque mei |
| VALLA-L gesta 1, 17, 15 | ac nullo sanguine nobis | mors constaret , quid tandem meriti |
| ERASMVS ench 8,5 | conuerteris . Terret te | mors corporis , multo magis formidanda |
| POGGIO hist Flor 4 | defunctus est . Ejus | mors creditur per Cometem ( qui |
| PETRARCA Africa 569 | Imperio exagitat , cui | Mors cui tristia queque Et |
| PETRARCA Africa 950 | tunc ultima sero | Mors dabitur promissa tibi , per |
| PETRARCA Africa 1477 | querit homo , sed | Mors docet omnia quo sint |
| MELANCHTHON loci 13 | VI : Stipendium peccati | mors* , donum autem dei vita |
| PETRARCA Africa 1090 | Finis amoris erit ? | mors effera . Parcite cunti , Celicole |
| MELANCHTHON loci 10 | ostensum . Ita nec | mors efficax esset , nisi peccati |
| VALLA-L gesta 2, 1, 3 | Quo magis inopinata | mors eius tum sibi tum |
| POGGIO hist Flor 4 | cogitationes redditae sunt ; | mors enim sua consilia dissolvit |
| PETRARCA buc 11 | Fregisset -que utinam nostros | mors equa labores ! | Speravi ; prope |
| MELANCHTHON loci 18 | Adfectus autem carnis | mors* est , ad Rom. VIII. |
| MELANCHTHON loci 2 | Nam adfectus carnis | mors est , adfectus autem Spiritus |
| MELANCHTHON loci 2 | ait : Adfectus carnis | mors* est , adfectus autem Spiritus |
| PETRARCA Africa 22 | oriens extrema ab origine | mors est , Atque aliena videns |
| PETRARCA Africa 108 | cohors , in limine | Mors est Invidiosa bonis , Romanas |
| BRVNI Aesch in Ctes 250 | Et quarum rerum | mors est poena ex legibus |
| ERASMVS ench 8,5 | Nam prudentia carnis | mors est , prudentia autem spiritus |
| PETRARCA Africa 126 | vita . Vestra autem | mors est , quam vitam dicitis |
| ERASMVS moria 29 | ut aiunt , fronte | mors est , si interius inspicias |
| PETRARCA buc 2 | Pastores , credite , | mors est | Vivere post Argum |
| BRVNI hist 3,20 | rebus insigniorem fecit pontificis | mors , et contentio mox inter |
| BRVNI hist 5,96 | tunc demum patefacta | mors , et funus omni magnificentia |
| BRVNI Dem pro Ctes 218 | quidem hominum finis est | mors , etiam si in cubiculo |
| ERASMVS ench 3,1 | occupat corporis , quam | mors excipit secunda . uides , ut |
| SASCERIDES odae 7,27 | captiuus cruciabar , hinc | mors | Exteros artus , aliunde mentem |
| VIDA Christias 5,938 | Dum luctante anima fessos | mors exuat artus , | aestuat . it |
| ERASMVS moria 66 | quod idem utique | mors facit . Itaque quam diu |
| MELANCHTHON loci 13 | fratribus subjectae sunt , | mors , fames , gladius , potestates , summa |
| BRVNI hist 6,60 | diebus moritur . Horum | mors Florentinorum Venetorum -que turbavit |
| PETRARCA buc 11 | est fletum , nostros | mors fregit amores . | 50 Fregisset -que |
| LAETVS-E Marg 4 p.92 | aucta malis , iam | mors funesta perempti | Principis , Holmensi |
| POGGIO hist Flor 3 | animum pacis insolentem auxerat | mors Gambacurtae , cujus ipse auctor |
| VALLA-L gesta 2, 16, 19 | ipse conscisset , sed | mors id loci pudenda quoque |
| ERASMVS ench 1,1 | cum sit haec | mors illa morte tanto atrocior |
| MELANCHTHON loci 13 | ut et peccatum et | mors , illius peccati poena , olim |
| BRVNI hist 3,24 | habiturum successus , ni | mors immatura Ludovicum oppressisset . Illius |
| BAPT MANT adolesc 3 | eras . nisi te | mors immatura tulisset , | Dignus eras |
| PETRARCA Africa 2411 | -que Mulceo , magnanimum | Mors importuna Robertum Intempestive mundo |
| VALLA-L gesta 1, 13, 13 | Est autem honesta | mors in pugna , non in |
| ERASMVS ench 6,1 | uita , in uita | mors , in seruitute libertas , in |
| MELANCHTHON loci 16 | juxta illud Absorpta est | mors* in victoria ; ubi est |
| LAETVS-E Dan 4 | consistat : regnis iam | mors inducta piabit | Stulticiam , et |
| MEVRSIVS hist 92 | isthaec cogitantem , | mors inhibuit . Itaque non negligendam |
| ERASMVS ench 9,1 | uoluptatum participes habueris , | mors inopinata rapuit , esto -que |
| BRVNI hist 4,10 | servari posse , " | Mors , " inquit , " communis mihi et |
| LAETVS-E Marg 2 p.39 | Huic crudele igitur cum | mors interrita fatum | [[0040]] Solueret , imperio |
| PETRARCA buc 5 | nemorum regina potens ; | mors invida natos | Preripuit misere |
| PETRARCA Africa 2262 | Carpit enim , at | Mors Invidiam consumit et arcet |
| PETRARCA Africa 1123 | licebit , Que michi | mors invisa rapit ! Pes lacteus |
| PETRARCA Africa 1157 | causa dolere , Quam | mors ipsa facit . Quid enim |
| MELANCHTHON loci 2 | non nisi per peccatum | mors irrumpat , necesse est pueros |
| LAETVS-E Dan 5 | mandat , | Miraclo | mors ista fuit spectantibus . ille |
| LAETVS-E Dan 4 | ac fractos subijt | mors lenta sub artus . | Interea |
| PETRARCA Africa 1194 | victoria Martis , Vel | mors leta quidem , patrie mea |
| PETRARCA Africa 427 | prosunt ? Iam sua | mors libris aderit , mortalia namque |
| MEVRSIVS hist 4r | et hac in parte | mors ligonibus vere aequasse dici |
| PETRARCA Africa 113 | -que itidem . Nec | mors magis ulla decebat Altera |
| POGGIO hist Flor 4 | Nuntiata Florentiae Ducis | mors , magna laetitia populum exhilaravit |
| VALLA-L gesta 2, 6, 20 | -que dixisset : " | Mors magni alicuius viri terremotu |
| SASCERIDES odae 5,36 | Aerumnas , ubi | mors me fera territat . | Constat |
| SASCERIDES odae 5,10 | Orabo . Horrida | mors me modo caeperat , | Et |
| LAETVS-E Dan 4 | et fictae sit | mors mihi praemia linguae . | Vix |
| PETRARCA Africa 13 | fortassis carmine quondam ( | Mors modo me paulum expectet |
| SASCERIDES odae 6,6 | collige spiritum : | | Mors nam luce placet magis |
| ERASMVS ench 2,8 | enim , quia neque | mors neque uita , neque angeli |
| BAPT MANT adolesc 4 | minus hasta , minus | mors . | Nex formae contenta suae |
| SASCERIDES odae 7,3 | -que horrida culpae | | Mors nos poena uorat reos |
| PETRARCA Africa 1047 | suspiria mestus Difflueret ? | Mors nulla viro minus apta |
| ERASMVS ench 9,1 | quot laqueos nobis struat | mors , nullo non loco , nullo |
| PETRARCA Africa 414 | paupertas , pallida non | mors Obruet , haud nocuo vexabunt |
| ERASMVS ench 3,1 | sensu careant . Stupentes | mors occupat corporis , quam mors |
| PETRARCA Africa 1041 | Pallor inest , iam | mors oculis manifesta videtur , Et |
| PETRARCA buc 11 | Mors adimit curas , | mors omnia vincla resolvit . | 8 Iam |
| BRVNI hist 1,56 | -que iactantem minas , | mors opportuna e medio sustulit |
| BRVNI hist 5,94 | per haec ipsa tempora | mors opportuna oppressit . Post receptum |
| ERASMVS ench 8,4 | ut quocunque loco te | mors oppresserit , non offendat imparatum |
| PETRARCA Africa 1475 | mortem festinat iter . | Mors , optima rerum , Tu retegis |
| POGGIO hist Flor 8 | Politianum castra habenti Nicolao | mors Patriarchae nunciata dolorem simul |
| BRVNI hist 8,109 | supervenit pontificis inopina | mors , per id maxime tempus |
| POGGIO hist Flor 1 | summa industria parat . | Mors peropportuna inanes curas illius |
| POGGIO hist Flor 6 | Philippo bellum ; Martini | mors Pontificis , qui Ducis causae |
| SASCERIDES odae 6,18 | hic suam : | | Mors praecessit eum , subsequitur lues |
| FEDELE ep 48 | acerbus casus , et | mors Praeclarissimi Filij tui quae |
| MEVRSIVS hist 171 | ibi principem , cui | mors praediceretur , designatum existimarent ? " cum |
| BAPT MANT adolesc 3 | cuncta feret ( nisi | mors praeuenerit ) aetas . | Esto domi |
| PETRARCA buc 9 | usquam ; | Obvia | mors prevertit enim , et , quocunque |
| BRVNI hist 12,33 | Galeatii morte . Ea | mors primum a Paulo Guinisio |
| WESTON parth 1,10 | Sistat ut optatum | mors properata modum . | Redde meum |
| ERASMVS ench 1,1 | militiam suscipiat , si | mors proposita sit corporis ? Tu |
| LAETVS-E Dan 4 | quanquam innocuo , | mors protinus aeuum | Durior abrupit |
| ERASMVS ench 8,5 | Christus , neque aliud | mors , qua nos capiti commori |
| ERASMVS moria 29 | nihil aliud sit quam | mors quaedam . Porro alium stemmatis |
| MORVS Vtopia 206 | artem noverunt , qua | mors quaeritur , sub quibus merent |
| SASCERIDES odae 1,30 | [[0049]] | Quid conferet | mors quaeso tibi mea ? | An |
| ERASMVS ench 8,21 | quam undique imminens insidiosa | mors , quam passim opprimit inopinantes |
| PETRARCA Africa 885 | nubibus ignes Prestringunt , | Mors -que ante pedes , nec |
| PETRARCA Africa 1979 | illi Hoc tribuit , | mors -que ipsa viro properata |
| ERASMVS ench 1,1 | inquiens , peccati | mors . Quis uel speciosam militiam |
| BESCHI kurral 780 | est , ut similis | mors quocunque pretio emenda sit |
| ERASMVS moria 29 | contra quod uita , | mors : quod formosum , deforme : quod |
| SASCERIDES odae 3,7 | | Serua -que | mors quos territat imminens , | Nostris |
| SASCERIDES odae 9,5 | atrox debita , | mors rapit | Illum , poena : sed |
| PETRARCA buc 7 | servare solebas | 20 | Mors rapuit , vel morbus habet |
| VALLA-L gesta 3, 2, 34 | propositum animi mei precipiat | mors , regni decus profligatum pessundatum |
| SASCERIDES odae 2,8 | Tristis incautos ubi | mors repente | Aggredietur . | Affluens uiuit |
| BIONDO hist 3,4 | nondum renouari coepto , | mors Romani pontificis Martini quinti |
| PETRARCA buc 11 | -que frequentat . | | Mors roseos artus , mors candida |
| POGGIO hist Flor 3 | suae ducis Johannis Auguti | mors secuta [[0123]] est ; cujus funus |
| SASCERIDES odae 9,17 | impijs , acerba | | Mors simul obueniet , patebunt | Aures |
| BRVNI hist 8,5 | subita ac pene repentina | mors spem Caroli adauxit . Itaque |
| PETRARCA Africa 76 | Destituunt fesse , iam | Mors sua signa relinquit . Illicet |
| SASCERIDES odae 2,14 | Orco immergat eos | mors subitanea , | Quorum tecta scatent |
| ERASMVS ench 8,21 | in qua si te | mors subitanea ( ut saepe accidit |
| BRVNI hist 1,54 | Ab oppugnatione castrorum | mors sui regis Gothos avertit |
| CAPITEIN seru p.13 | Sub pedibus vestris | mors superata jacet . Hoc docuere |
| VIDA Christias 2,249 | Expiet , ac tutos | mors tanto in turbine praestet |
| MELANCHTHON loci 20 | Terrent peccata , terret | mors , terrent alia mundi mala |
| PETRARCA Africa 698 | transiit et metus et | mors . Tertius inde nepos , ut |
| PETRARCA Africa 734 | Integer est animus . | Mors testis . Porgite dextras Et |
| PETRARCA Africa 428 | Occumbens etiam , sic | mors tibi tertia restat . Quot |
| VIDA Christias 5,168 | Quis penitus iam | mors totos immissa per artus |
| CAPITEIN seru p.11 | composui Elegiam : Invida | mors totum vibrat sua tela |
| HESSVS Theocrit 4 | illa mihi quae te | mors tristis ademit | Eheu quam |
| PETRARCA Africa 1100 | Sed quid coniuncta ferebat | Mors tua ? Dii , visis omen |
| LAETVS-E Dan 5 | omnibus inuida fatum | | mors tulit , ac vario miscebat |
| BRVNI hist 2,85 | non obfuit coeptis Urbani | mors , verum etiam illa iuvit |
| MELANCHTHON loci 16 | ubi est , | mors* , victoria tua ? etc . Haec |
| PETRARCA buc 9 | Relliquie armenti , quas | mors violenta per orbem | Spargit |
| ERASMVS ench 8,5 | morbus , sanitas , | mors , uita , paupertas , opulentia , uoluptas |
| ERASMVS ench 6,1 | disiunctos , ut unius | mors uita sit alterius . Eodem |
| CASTALIO-S psalm 55,15 | ventitabamus . Tollat istos | mors : vivi descendant in Tartara |
| PETRARCA Africa 114 | una duobus , Et | mors una fuit . Locus idem |
| PETRARCA buc 9 | velocibus alis | 75 | Mors volat ; externos frustra glomeramus |
| SASCERIDES odae 7,11 | ut atrox | | Mors uoret ista tuos ? | An |
| POGGIO hist Flor 4 | anno . Libera Ladislai | morte ab omni bellorum metu |
| MORVS Rich 8,164 | commodis , neque cuiusquam | morte abstinuit umquam , cuius uita |
| POGGIO hist Flor 6 | praeterquam de inferenda cogitabatur | morte . Aderant exercitus duces , navium |
| MELANCHTHON loci 13 | Abutitur inopia , | morte , adversis rebus , qui non |
| BRVNI hist 1,22 | putaret . Denique Romanis | morte alterius consulis orbatis , plurima |
| BESCHI kurral 228 | caeteris non elargitas in | morte amittere , quam caeteris distribuere |
| MEVRSIVS hist 186 | pertinere censeretur , sua | morte an veneno e medio |
| SASCERIDES odae 2,15 | | Nam liberasti | morte animam meam , | Tristi -que |
| MELANCHTHON loci 2 | aliquando , ut in | morte , aperiat illis oculos deus |
| VIDA Christias 4,823 | placida clausurum lumina | morte . | 4,825 ast alios caedes omnis |
| FEDELE ep 36 | Anaxagoram , qui filij | morte audita nil noui accepisse |
| VALLA-L gesta 2, 7, 2 | comes Urgellensis , Federico | morte avi prope destituto et |
| MORVS Rich 6,110 | protinus ab Henrici | morte auspicaturus . Quam ille non |
| MORVS Vtopia 202 | noxae deditos , aut | morte , aut servitio puniunt . cruentae |
| LAETVS-E Christ 356 | esset cura , a | morte autem Nicolai Palladij , qui |
| HESSVS Theocrit 19 | Flumina nunc deflete peremptum | morte Biona | Nunc tristes plantae |
| VARANO op 6 | familia illud Hieronymi de | morte Blesillae enuntiare poterant : Plorabo |
| LAETVS-E Dan 5 | Prorogat immani subuersos | morte calores . | cedendum est superis |
| PETRARCA buc 10 | Carmina iam properans vicina | morte canebat . | Longe illi trans |
| HESSVS buc 2 | pascua laeto | Carmina | morte carent vatum : gaudete capellae |
| HESSVS Theocrit 17 | quod et ipsi | morte carentes | Dicantur Divi , nullo |
| HESSVS Theocrit 15 | ut dicunt , iam | morte carentum | Iunxisti numero Divum |
| MORVS Rich 42,1202 | misso protinus ab Eduardi | morte clandestine nuntio . Sed alii |
| VALLA-L gesta 2, 16, 4 | servitute sua , de | morte cogitabat . Traditus enim in |
| VARANO op 2 | ei preciosum thesaurum in | morte commendatum faceret . Eam ob |
| BRVNI Aesch in Ctes 252 | comprehensus a consilio Ariopagi | morte damnatus est . Alter quidam |
| MEVRSIVS hist 186 | cum Columbula repentina admodum | morte decessisset , iterum excitari caepit |
| LAETVS-E buc 6 | manus uallata -que dextera | morte , | Delicias hominum lugubri , funere |
| VIDA Christias 4,318 | quem mersit acerba | | morte dies , dulci cum uix |
| MELANCHTHON loci 2 | plane vitiosa esse et | morte digna peccata . Huc adferant |
| SASCERIDES odae 7,18 | flagitijs perenni | Foeteo | morte dignis : | Nec mihi quicquam |
| VALLA-L gesta 1, 12, 49 | minor de aliena | morte dolor sentiretur . Ad centum |
| VIDA Christias 5,906 | media -que in | morte dolore | Semianimem hoc etiam |
| PETRARCA Africa 1267 | et extremos patrie sub | morte dolores , Ast alii in |
| LAETVS-E Marg 8 p.209 | caput atra dies cumulatos | morte dolores : | Et praedam sceleratus |
| VIDA Christias 5,399 | Perferat ut saeuos crudeli | morte dolores . | Iam -que illum |
| PETRARCA Africa 1850 | ulcisci iustos vel | morte dolores . Punica perfidia et |
| WESTON parth 1,3 | Di melius nobis finirent | morte dolores ; | Quam vita indignis |
| BRVNI hist 5,10 | copiae , audita imperatoris | morte , domum irritae redierunt . Qui |
| BRVNI hist 8,44 | praesertim cum apud Florentinos | morte ducis omnia per id |
| MORVS Rich 70,2054 | seruitum uideretur , luebatur | morte , dum leui cuique culpae |
| SASCERIDES odae 7,23 | Vaticinatis , | | Morte dum palles properante , porro |
| BRVNI hist 12,33 | fama supervenit de Galeatii | morte . Ea mors primum a |
| MEVRSIVS hist 158 | itinere , cum de | morte eius fama afferretur , Canutus |
| MEVRSIVS hist 2 | Ianicopiae convenerant cum de | morte ejus rumor increbesceret , perturbati |
| BRVNI hist 10,24 | adest , quae etiam | morte est a generosis hominibus |
| VALLA-L gesta 2, 7, 37 | diadema sperabat , teterrima | morte est affectus , ultores angelos |
| MELANCHTHON loci 10 | percussimus foedus cum | morte* et cum inferno fecimus |
| CASTALIO-S psalm 116,8 | et animam meam a | morte , et oculos a lacrymis |
| ERASMVS ench 9,6 | esca uermium in | morte , et quid Christus factus |
| SASCERIDES odae 5,14 | tuis Christe fidelibus | | Morte et sanguine proprio . | Quam |
| SASCERIDES odae 9,19 | Est enim Christi superata | morte , | Et suas uires , iaculas |
| PETRARCA Africa 2081 | Claudius amens Et pauce | morte ex media rapientibus undis |
| MEVRSIVS hist 3v | maioribus obuenire , verum | morte fere obscura terminari : at |
| LAETVS-E Dan 5 | media vel mortem | morte ferentes | Euolitant : nostri tum |
| VALLA-L gesta 2, 1, 7 | affecto , nuntius de | morte filii affertur . Ex quo |
| SASCERIDES odae 9,28 | Qui , quo | morte forem liber , eam tulit |
| LAETVS-E Christ 240 | ita vt punitus | morte fuga -ue perculsus aliena |
| SASCERIDES odae 3,6 | ardente bile , | | Morte furens animas eorum | Constrinxit |
| LAETVS-E Dan 5 | tristi -que solutum | | morte gemas : vnum prolapso membra |
| HESSVS Theocrit 31 | ridens , et | morte gravatos | Ante pedes patris |
| VIDA Christias 5,942 | uix attollens oculos iam | morte grauatos | 5,945 Exiguum sitiens laticem |
| LAETVS-E Dan 6 | subiret | Christiani a | morte , hic solito pro more |
| CASTALIO-S psalm 56,14 | qui meam vitam a | morte , hoc est meos pedes |
| SASCERIDES odae 1,41 | murmurant : | Quando | morte hominum cordibus excides ? | Et |
| HESSVS Theocrit 3 | Hic iam crudeli confectus | morte iacebo | Ingluvie -que lupi |
| LAETVS-E buc 6 | bono : nec acerba | morte iaceres | Victus , et ingenti |
| LAETVS-E Dan 4 | Hic degens vitam mutauit | morte , iacet -que | Illa sepulta |
| MEVRSIVS hist 185 | regis iussu procurante , | morte ignominiosa prior periit . Etenim |
| MEVRSIVS hist 167 | Ecclesiam admitteretur , quanquam | morte impeditus non peregit . Erectam |
| PETRARCA Africa 923 | Naufragio nati seu | morte impulsa nepotis Dulcis opem |
| CASTALIO-S psalm 49,15 | mandabuntur Orco , imperante | morte , in eos -que dominabuntur |
| VARANO op 6 | patris et Domini nostri | morte , in lacrimis ac dolore |
| POGGIO hist Flor 4 | quos [[0176]] crudeli | morte in mare suffocastis patratum |
| BRVNI hist 9,63 | vel ex accelerata insuper | morte interiit . Florentiam vero literis |
| BRVNI Aesch in Ctes 224 | ad tormenta positum , | morte ipsum tua sententia condemnasti |
| VIDA Christias 5,424 | et duros finiret | morte labores . | Armati circunsistunt , clypeata |
| POGGIO hist Flor 4 | Secuta interim [[0191]] Alexandri | morte , Legatus , qui Bononiae erat |
| CASTALIO-S psalm 33,19 | ut eorum animas a | morte liberet , eos -que in |
| VIDA Christias 5,476 | auctores scelerum poenas ibi | morte luebant | informi , circum pendebant |
| VIDA Christias 4,231 | mactatus ad aras | | morte luet , supero -que uolens |
| ERASMVS ench 2,6 | et improbum officium subita | morte luit . Primum est , ut |
| VALLA-L gesta 1, 18, 27 | Nam antea de | morte Martini regis nuntium acceperat |
| PETRARCA Africa 493 | dum tristia possint | Morte mea equari Penorum vulnera |
| VIDA Christias 1,689 | debitus irae | 1,690 | morte mea eripiam hos tenebris |
| VIDA Christias 1,46 | | Ibo . | morte mea ueterum scelus omne |
| LAETVS-E Christ 222 | -que commento vindicat a | morte , mediis -que ex ignibus |
| PETRARCA Africa 1064 | Si cinis amborum commixtis | morte medullis Unus erit . Scipio |
| SASCERIDES odae 7,3 | tormina lubrici | Terrent | morte minaci , | Consumunt -que reum |
| VIDA Christias 5,6 | quo tandem is crimine | morte | 5,10 Mulctandum , quod tantum obstet |
| MORVS Vtopia 72 | tamen pecunia furtum haud | morte mulctavit . ne putemus deum |
| VIDA Christias 5,813 | oculos dura iam in | morte natantes , | In -que humerum |
| SASCERIDES odae 7,4 | Nec linque pressum | morte , nec abijce | Polluta diri |
| BRVNI hist 9,55 | quam dolere pro Andegavensis | morte ; nec esse quod de |
| VIDA Christias 5,402 | et lenta paulatim perdere | morte . | Nec mora , diffindunt malos |
| VIDA Christias 5,404 | sontes -que hac | morte necabant , | 5,410 Difficiles miserorum obitus |
| LAETVS-E Dan 4 | premant , aut dura | morte necarint : | Tantundem est . documenta |
| LAETVS-E Dan 4 | excussum imperio scelerata | morte necauit , | Tokonis peruersi opera |
| CASTALIO-S psalm 49,18 | habeat . Nam in | morte non auferet quicquam , non |
| SASCERIDES odae 9,26 | indutus mea membra , | morte | Non tamen rursus laceranda |
| VIDA Christias 5,209 | bonus ut deleres crimina | morte ? | Nos dulces uetita decerpsimus |
| MEVRSIVS hist 133 | natalem Christi , repentina | morte obijt : quam celatam in |
| MORVS Vtopia 236 | cordi sit , difficillima | morte obita ad deum pervadere |
| VIDA Christias 4,315 | infernis reuocauerat umbris | | morte obita , cum Sidonia remearet |
| VIDA Christias 2,433 | auras | 2,435 uidit | morte obita puerum Galileia Nais |
| VIDA Christias 1,130 | quo sponte piaret | | morte obita ueterum culpam , et |
| SASCERIDES odae 8,3 | Post domita sua regna | morte . | ODE IIII. | Non titulo |
| LAETVS-E Dan 6 | honesta | defuncti sunt | morte omnes , patriam -que cadendo |
| PETRARCA Africa 103 | de sanguine restat , | Morte palam facito , nam dum |
| LAETVS-E Dan 6 | peperit , vitam sibi | morte parauit . | Iam biduum exierat |
| PETRARCA Africa 845 | -que latus media de | morte parentem Eripuisset , opus pueri |
| LAETVS-E Dan 6 | Nuncius absumptum referat quam | morte parentem , | Et gelidos clausisse |
| BESCHI kurral 230 | pauperibus ) comedere ? | Morte pejus nullum est malum |
| HESSVS Theocrit 3 | ut neque iam crudeli | morte peremptum | Desinat iniectis amplecti |
| POGGIO hist Flor 2 | urbe effugerant , foeda | morte perierunt . Occisorum numerus ad |
| LAETVS-E Dan 5 | laeta fuit , cum | morte periret , | Clementis fortasse opera |
| PETRARCA Africa 271 | omnes , Romanos in | morte petens . Ceu saxea sevum |
| LAETVS-E Marg 9 p.245 | et tristi iam risum | morte piabis . | Sic ait , ingenti |
| LAETVS-E Marg 7 p.177 | patiere cruces , et | morte piabis | Stulticiam . non me |
| LAETVS-E Dan 1 | crimen -que in | morte piabit . | Sic dixit . reliquis |
| VIDA Christias 5,116 | haud aliter poterit quam | morte piare , | Sic ueteres sanxere |
| VIDA Christias 5,848 | ne culpam alterius hac | morte piares , | Et letale dares |
| SASCERIDES odae 7,21 | patrem populo fideli | | Morte placaret , fieret -que turbae |
| SASCERIDES odae 7,12 | quis ab imminente | | Morte , placatum esse Deum tametsi |
| HESSVS Theocrit 19 | Occidit indigna confectus | morte Poeta | Dicite Sicelides lugentes |
| SASCERIDES odae 7,26 | -que corpus | Seruare | morte possit a perenni , | Doctrinam |
| MEVRSIVS hist 189 | ira regis nisi eius | morte poterat . itaque optatae tantum |
| SASCERIDES odae 7,8 | genero minas | A | morte praecoci ? hunc abiens enim |
| SASCERIDES odae 9,21 | | Linquas amara | morte pressos : | Demis opes , quibus |
| LAETVS-E Christ 92 | cogitant quas , sublatis | morte principibus , saepe quidem existere |
| LAETVS-E Christ 74 | Sorae promissionem , quod | morte prohiberetur , irritam mihi atque |
| SASCERIDES odae 9,14 | conscia | Recti , | morte propinqua , | Valde suaue canit |
| MEVRSIVS hist 117 | vt , iam | morte propinquante saepius nomen Laxmanni |
| PETRARCA Africa 631 | immemor illa mariti , | Morte pudicitiam redimit . Sic urbis |
| SASCERIDES odae 7,12 | maledictione , | | Morte -que tutum . | Praeter hunc |
| BRVNI hist 8,44 | initio facto a Farnetii | morte , qui in ipso victoriarum |
| CASTALIO-S psalm 6,5 | clementia . Nam in | morte quidem quae tui fiet |
| SASCERIDES odae 6,4 | propagine . | Terret | morte quidem saepe diu suos |
| HESSVS buc 3 | vos inter placida iam | morte quiescam | Lanigerae pecudes : vos |
| VIDA Christias 5,69 | trepidat , qua tandem | morte quiescat | Incertus , latebras ne |
| VIDA Christias 5,396 | fessus -que in | morte quiescat . | Tum uero Solymi |
| LAETVS-E Dan 8 | ac sola ferientia | morte quiescunt . | At flammae vitam |
| VIDA Christias 3,729 | placida -que ibi | morte quieuit . | Obstupuere alii , sed |
| VALLA-L gesta 3, 5, 14 | modo , sed in | morte quoque viri nolle ab |
| LAETVS-E buc 1 | | Aut hos | morte rapi primos , aut cladibus |
| PETRARCA Africa 2264 | quoque ipse a | morte recedes Longius , hoc maior |
| VIDA Christias 5,255 | ultro satiati animos a | morte reducent . | Iam largo undabat |
| VIDA Christias 2,175 | obita iam a | morte reduxit | 2,180 elatos idem in |
| PETRARCA Africa 873 | quo patrem a | morte reduxit : Occiderant alme duo |
| PETRARCA Africa 284 | Sic ille graves in | morte reflexus Quum dederit falsa |
| VALLA-L gesta 2, 5, 9 | certe comes in | morte regis preter cetera hanc |
| VALLA-L gesta 1, 19, 6 | memoria secundis . Horum | morte regnum Aragonie ad me |
| PETRARCA Africa 1398 | tali unanimes absumere | morte ! Remigis implebam partes , illum |
| MORVS Vtopia 240 | tantorum oblita beneficiorum miserrima | morte repensat ingratissima . quid quod |
| LAETVS-E Dan 3 | morsu , et mercedem | morte repensat . | Sic alijs Latios |
| VIDA Christias 5,90 | uitam . nil dignum | morte repertum . | 5,95 Sed potius factis |
| SASCERIDES odae 9,5 | Me -que a | morte resuscita . | En mox deficio |
| SASCERIDES odae 1,7 | inijcit arcui | Tinctas | morte sagittas . | Illis perdere destinat |
| SASCERIDES odae 4,9 | sua -que | | Morte salutem . | Larga -que extremam |
| SASCERIDES odae 9,29 | tua sidera | De | morte scandebas triumphans , | Et Stygio |
| SASCERIDES odae 1,8 | -que subdis ei : | morte , scelus , inferos , satanam : | Quin |
| BRVNI hist 9,87 | quae de procurata | morte scripserat magnifice refutata sunt |
| VALLA-L gesta 1, 11, 22 | eorum de inferenda aliis | morte , sed de sua vitanda |
| SASCERIDES odae 5,12 | | Sed non | morte semel sustulit . Heus , mihi |
| VIDA Christias 2,753 | generi humano gnati nisi | morte sequestra | 2,755 Placaris , non fas |
| ERASMVS moria 66 | cur laborantibus uicina | morte , simile quiddam soleat accidere |
